Races: Difference between revisions

Line 116: Line 116:
| [[Hathinn]] || 0-10 || 11-25 || 26-160 || 161-180 || 181-200 || 201+
| [[Hathinn]] || 0-10 || 11-25 || 26-160 || 161-180 || 181-200 || 201+
|-
|-
| [[Highborne]] || 0-1 || 1-2 || 3-20 || 21-25 || 26-30 || 31+
| [[Highborne]] || 0-1 || 2 || 3-20 || 21-25 || 26-30 || 31+
|-
|-
| [[Human]] || 0-5 || 6-18 || 18-40 || 41-60 || 61-80 || 81+
| [[Human]] || 0-5 || 6-18 || 18-40 || 41-60 || 61-80 || 81+
Line 122: Line 122:
| [[Infused]] || 0-5 || 6-15 || 16-70 || 71-90 || 91-120 || 121+
| [[Infused]] || 0-5 || 6-15 || 16-70 || 71-90 || 91-120 || 121+
|-
|-
| [[Jotunn]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Jotunn]] || 0-8 || 9-14 || 15-75 || 76-95 || 96-130 || 131+
|-
|-
| [[Kobold]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Kobold]] || 0-6 || 7-15 || 16-175 || 176-200 || 201-230 || 231+
|-
|-
| [[Lumen]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Lumen]] || 0-9 || 10-25 || 26-220 || 221-260 || 261-300 || 301+
|-
|-
| [[Ogre]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Ogre]] || 0-3 || 4-12 || 13-55 || 56-66 || 67-75 || 76+
|-
|-
| [[Ork]] || 0-3 || 4-7 || 8-30 || 31-35 || 36-40 || 41+
| [[Ork]] || 0-3 || 4-7 || 8-30 || 31-35 || 36-40 || 41+
Line 140: Line 140:
| [[Stonebloom]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Stonebloom]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
|-
|-
| [[Treant]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Treant]] || 0 || 1 || 2-100 || 101-140 || 141-160 || 161+
|-
|-
| [[Triton]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Triton]] || 0-5 || 6-15 || 16-75 || 76-90 || 91-100 || 101+
|-
|-
| [[Troll]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD
| [[Troll]] || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD || TBD